K6 681, 柬埔寨國家航空 681
數據日期由
航空公司柬埔寨國家航空 (K6)
航線香港 -> 金邊 德崇
班次
每星期2次
| 五月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 六月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
= 已出發
= 已取消
取消出發數目2
平均延誤22 分鐘
最差延誤75 分鐘
延誤 (分鐘)
起飛記錄
2026-05-25出發時間原定
下午 09:35實際
下午 09:55延誤
20 分鐘
下午 09:35實際
下午 09:55延誤
20 分鐘
2026-05-22出發時間原定
下午 11:00實際
下午 11:38延誤
38 分鐘
下午 11:00實際
下午 11:38延誤
38 分鐘
2026-05-15出發時間原定
下午 11:00已取消
下午 11:00已取消
2026-05-11出發時間原定
下午 09:35實際
下午 09:33延誤
0 分鐘
下午 09:35實際
下午 09:33延誤
0 分鐘
2026-05-10出發時間原定
下午 09:35已取消
下午 09:35已取消
2026-05-06出發時間原定
下午 09:35實際
下午 10:50延誤
75 分鐘
下午 09:35實際
下午 10:50延誤
75 分鐘
| 日期 | 原定出發時間 | 實際出發時間 | 延誤 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 下午 09:35 | 下午 09:55 | 20 分鐘 |
| 2026-05-22 | 下午 11:00 | 下午 11:38 | 38 分鐘 |
| 2026-05-15 | 下午 11:00 | 已取消 | |
| 2026-05-11 | 下午 09:35 | 下午 09:33 | 0 分鐘 |
| 2026-05-10 | 下午 09:35 | 已取消 | |
| 2026-05-06 | 下午 09:35 | 下午 10:50 | 75 分鐘 |
